Our Location
304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124
Le prix initial était : €185,12.€46,28Le prix actuel est : €46,28.
Productivité maximale et protection améliorée contre les poussières grâce aux ouïes daération placées à larrière de loutil
Meilleure maniabilité grâce à la petite circonférence de préhension
Protection améliorée de lutilisateur grâce au KickBack Control, à la protection anti-redémarrage et à la poignée latérale Vibration Control
Inclus :
Boîte carton
Capot de protection spécial tronçonnage enclipsable
Référence: 2 608 000 757
Capot de protection
Référence: 1 605 510 365
Poignée auxiliaire Vibration Control
Référence: 2 608 900 000
Flasque de serrage
Référence: 1 605 703 099
Clé à ergots
Référence: 1 607 950 043
Ecrou de serrage
Référence: 1 603 340 040
| Sans-fil/filaire | Filaire |
| Dimensions de lemballage (longueur x largeur x hauteur) | 130 x 390 x 160 mm |
| Tension, électrique | 230 V |
| Plage de tension | 220 240 V |
| Puissance absorbée nominale | 1.400 W |
| Régime à vide | 11.500 tr/min |
| Filetage de la broche | M14 |
| Poignée principale | Champignon |
| Ø meule | 125 mm |
| Perçage, Ø | 22,2 mm |
| Dimensions de loutil (largeur) | 265 mm |
| Dimensions de loutil (longueur) | 327 mm |
| Dimensions de loutil (hauteur) | 108 mm |
| Poids | 2,2 kg |
| Interrupteur | Interrupteur blocable |
| Niveau de bruit | Le niveau sonore pondéré A de l’outil électroportatif est typiquement de : niveau de pression acoustique 95 dB(A) ; niveau de puissance acoustique 103 dB(A). Incertitude K = 3 dB. |
| Sous-division catégories de produits | Meuleuse angulaire |
| X-LOCK | Non |
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.